Kelas X, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Aljabar 1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, dan logaritma | 1.1 Menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma 1.2 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma |
2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan dan fungsi kuadrat serta pertidaksamaan kuadrat | 2.1 Memahami konsep fungsi 2.2 Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat 2.3 Menggunakan sifat dan aturan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat 2.4 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat 2.5 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat 2.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat dan penafsirannya |
3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan pertidaksamaan satu variabel | 3.1 Menyelesaikan sistem persamaan linear dan sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dalam dua variabel 3.2 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan penafsirannya 3.4 Menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel yang melibatkan bentuk pecahan aljabar 3.5 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel 3.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel dan penafsirannya |
Kelas X, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Logika 4. Menggunakan logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor | 4.1 Memahami pernyataan dalam matematika dan ingkaran atau negasinya 4.2 Menentukan nilai kebenaran dari suatu per-nyataan majemuk dan pernyataan berkuantor 4.3 Merumuskan pernyataan yang setara dengan pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor yang diberikan 4.4 Menggunakan prinsip logika matematika yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor dalam penarikan kesimpulan dan pemecahan masalah |
Trigonometri 5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah | 5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri 5.2 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri 5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri, dan penafsirannya |
Geometri 6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga | 6.1 Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga 6.2 Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 6.3 Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga |
Program Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas XI, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Statistika dan Peluang 1. Menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah | 1.1 Membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogive 1.2 Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogive serta penafsirannya 1.3 Menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data, serta penafsirannya 1.4 Menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam pemecahan masalah 1.5 Menentukan ruang sampel suatu percobaan 1.6 Menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya |
Trigonometri 2. Menurunkan rumus trigonometri dan penggunaannya | 2.1 Menggunakan rumus sinus dan kosinus jumlah dua sudut, selisih dua sudut, dan sudut ganda untuk menghitung sinus dan kosinus sudut tertentu 2.2 Menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus 2.3 Menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus |
Aljabar 3. Menyusun persamaan lingkaran dan garis singgungnya | 3.1 Menyusun persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang ditentukan 3.2 Menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran dalam berbagai situasi |
Kelas XI, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Aljabar 4. Menggunakan aturan sukubanyak dalam penyelesaian masalah | 4.1 Menggunakan algoritma pembagian sukubanyak untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian 4.2 Menggunakan teorema sisa dan teorema faktor dalam pemecahan masalah |
5 Menentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu fungsi | 5.1 Menentukan komposisi fungsi dari dua fungsi 5.2 Menentukan invers suatu fungsi |
Kalkulus 6. Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam pemecahan masalah | 6.1 Menjelaskan secara intuitif arti limit fungsi di suatu titik dan di takhingga 6.2 Menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar dan trigonometri 6.3 Menggunakan konsep dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi 6.4 Menggunakan turunan untuk menentukan karakteristik suatu fungsi dan memecahkan masalah 6.5 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan ekstrim fungsi 6.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan ekstrim fungsi dan penafsirannya |
Program Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas XII, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Kalkulus 1. Menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah | 1.1 Memahami konsep integral tak tentu dan integral tentu 1.2 Menghitung integral tak tentu dan integral tentu dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri yang sederhana 1.3 Menggunakan integral untuk menghitung luas daerah di bawah kurva dan volum benda putar |
Aljabar 2. Menyelesaikan masalah program linear | 2.1 Menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel 2.2 Merancang model matematika dari masalah program linear 2.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah program linear dan penafsirannya |
3. Menggunakan konsep matriks, vektor, dan transformasi dalam pemecahan masalah | 3.1 Menggunakan sifat-sifat dan operasi matriks untuk menunjukkan bahwa suatu matriks persegi merupakan invers dari matriks persegi lain 3.2 Menentukan determinan dan invers matriks 2 x 2 3.3 Menggunakan determinan dan invers dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel 3.4 Menggunakan sifat-sifat dan operasi aljabar vektor dalam pemecahan masalah 3.5 Menggunakan sifat-sifat dan operasi perkalian skalar dua vektor dalam pemecahan masalah. 3.6 Menggunakan transformasi geometri yang dapat dinyatakan dengan matriks dalam pemecahan masalah 3.7 Menentukan komposisi dari beberapa transformasi geometri beserta matriks transformasinya |
Kelas XII, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Aljabar 4. Menggunakan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah | 4.1 Menentukan suku ke-n barisan dan jumlah n suku deret aritmetika dan geometri 4.2 Menggunakan notasi sigma dalam deret dan induksi matematika dalam pembuktian 4.3 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan deret 4.4 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan deret dan penafsirannya |
5. Menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan logaritma dalam pemecahan masalah | 5.1 Menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dan logaritma dalam pemecahan masalah 5.2 Menggambar grafik fungsi eksponen dan logaritma 5.3 Menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen atau logaritma dalam penyelesaian pertidaksamaan eksponen atau logaritma sederhana |
Program Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas XI, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Statistika dan Peluang 1. Menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah | 1.1 Membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogive 1.2 Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogive serta penafsirannya 1.3 Menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data, serta menafsirkannya 1.4 Menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam pemecahan masalah 1.5 Menentukan ruang sampel suatu percobaan 1.6 Menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya |
Kelas XI, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Aljabar 2. Menentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu fungsi | 2.1 Menentukan komposisi fungsi dari dua fungsi 2.2 Menentukan invers suatu fungsi |
Kalkulus 3. Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam pemecahan masalah | 3.1 Menghitung limit fungsi aljabar sederhana di suatu titik 3.2 Menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar 3.3 Menggunakan sifat dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi aljabar 3.4 Menggunakan turunan untuk menentukan karakteristik suatu fungsi aljabar dan memecahkan masalah 3.5 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan ekstrim fungsi aljabar 3.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan ekstrim fungsi aljabar dan penafsirannya |
Program Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas XII, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Kalkulus 1. Menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah sederhana | 1.1 Memahami konsep integral tak tentu dan integral tentu 1.2 Menghitung integral tak tentu dan integral tentu dari fungsi aljabar sederhana 1.3 Menggunakan integral untuk menghitung luas daerah di bawah kurva |
Aljabar 2. Menyelesaikan masalah program linear | 2.1 Menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel 2.2 Merancang model matematika dari masalah program linear 2.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah program linear dan penafsirannya |
3. Menggunakan matriks dalam pemecahan masalah | 3.1 Menggunakan sifat-sifat dan operasi matriks untuk menunjukkan bahwa suatu matriks persegi merupakan invers dari matriks persegi lain 3.2 Menentukan determinan dan invers matriks 2 x 2 3.3 Menggunakan determinan dan invers dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel |
Kelas XII, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Aljabar 4. Menggunakan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah | 4.1 Menentukan suku ke-n barisan dan jumlah n suku deret aritmetika dan geometri 4.2 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan deret 4.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan deret dan menafsirkan solusinya |
Program Bahasa
Kelas XI, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Statistika dan Peluang 1. Melakukan pengolahan, penyajian dan penafsiran data | 1.1 Membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogive serta pemaknaannya 1.2 Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogive serta pemaknaannya 1.3 Menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak dan ukuran penyebaran data, serta menafsirkannya |
Kelas XI, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Statistika dan Peluang 2. Menggunakan kaidah pencacahan untuk menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya | 2.1 Menggunakan sifat dan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam pemecahan masalah 2.2 Menentukan ruang sampel suatu percobaan 2.3 Menentukan peluang suatu kejadian dan menafsirkannya |
Program Bahasa
Kelas XII, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Aljabar 1. Menyelesaikan masalah program linear | 1.1 Menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel 1.2 Merancang model matematika dari masalah program linear 1.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah program linear dan menafsirkan solusinya |
2. Menggunakan matriks dalam pemecahan masalah | 2.1 Menggunakan sifat-sifat dan operasi matriks untuk menunjukkan bahwa suatu matriks persegi merupakan invers dari matriks persegi lain 2.2 Menentukan determinan dan invers matriks 2 x 2 2.3 Menggunakan determinan dan invers dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel |
Kelas XII, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Aljabar 3 Menggunakan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah | 3.1 Menentukan suku ke-n barisan dan jumlah n suku deret aritmetika dan geometri 3.2 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan deret dan menafsirkan solusinya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar